Sortiert nach Genres
Alphabetische Darstellung


MFOC (11.07.2014)

Ausgabe vom 11.07.2014:
Slowfast ist die Vorgabe für die erste Stunde, Beats und Bass zwischen 140 und 160 BPM! Danach wird die Bremse getreten und Ambient und Drone Music geben den Ton an.
Weitere Ausgaben von MFOC
Playlist
1. | Om Unit & Danny Scrilla / Gentrification |
2. | Sully / Simple Things |
3. | Addison Groove / Rzor (Feat. Sam Binga & MC DRS) |
4. | Hidden Turn feat. Azaco / Time |
5. | Om Unit & Moresounds / Nuff Music |
6. | Lennie De Ice / We Ir E (Om Unit Edit) |
7. | Hidden Turn / Big Dirty |
8. | Chrissy Murderbot / Bionic Penguins |
9. | Om Unit / Sleepwalkers |
10. | Om Unit & Sam Binga / Small Victories |
11. | Nasty Habits / Shadow Boxing (Om Unit Remix) |
12. | Fracture / Loving Touch |
13. | Moresounds / Blood |
14. | Sully / Checkmate |
15. | EAN / I Bus’ The Mic |
16. | Mad Cobra / Shot A Talk (Danny Scrilla Remix) |
17. | Hidden Turn / Disclocate |
18. | Age Of Love / Age Of Love (Chrissy Murderbot remix) |
19. | Boxcutter / Active Transformation 2 (Feat. Star Fu) |
20. | Pink Freud / Cichli |
Stunde 2: | |
1. | Ya Ho Wha / Ya Ho Wha 13 |
2. | Rüdiger Lorenz / 38-17-34 |
3. | Ian Humberstone & David Chatton Barker / Dartmeet |
4. | Moonstone / David (Blue) |
5. | Ian Humberstone & David Chatton Barker / Postbridge |
6. | SHXCXCHCXSH / Monolithic Conclusion |
7. | Cinderella / From Town To Town |
8. | Arthur Verocai / Dedicada A Ela |
9. | Rüdiger Lorenz / Angst |
10. | De/Vision / To Be With You |
11. | Coil / Ostia |
12. | Marcos Valle / Mais Do Que Valsa |
13. | Pink Freud / See On See |
Kommentare